<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zahlen und Fakten zur Vorrunde</title>
	<atom:link href="http://vflwolfsburgblog.de/2010/01/04/zahlen-und-fakten-zur-vorrunde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vflwolfsburgblog.de/2010/01/04/zahlen-und-fakten-zur-vorrunde/</link>
	<description>Fan Blog vom deutschen Meister</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:18:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wolfsburg - Blog - 04 Jan 2010</title>
		<link>http://vflwolfsburgblog.de/2010/01/04/zahlen-und-fakten-zur-vorrunde/comment-page-1/#comment-759</link>
		<dc:creator>Wolfsburg - Blog - 04 Jan 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vflwolfsburgblog.de/?p=831#comment-759</guid>
		<description>[...] Zahlen und Fakten zur Vorrunde &#124; VfL Wolfsburg Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zahlen und Fakten zur Vorrunde | VfL Wolfsburg Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolf</title>
		<link>http://vflwolfsburgblog.de/2010/01/04/zahlen-und-fakten-zur-vorrunde/comment-page-1/#comment-678</link>
		<dc:creator>Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vflwolfsburgblog.de/?p=831#comment-678</guid>
		<description>einverstanden, wenn ich sage, unglaublich schlecht im Vergleich zur letzten Saison?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>einverstanden, wenn ich sage, unglaublich schlecht im Vergleich zur letzten Saison?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kanne</title>
		<link>http://vflwolfsburgblog.de/2010/01/04/zahlen-und-fakten-zur-vorrunde/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>Kanne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vflwolfsburgblog.de/?p=831#comment-677</guid>
		<description>Naja Wolf, da kann ich dir nicht ganz zustimmen. Ich finde wir spielen nicht schlecht im Sinne von schlechtem Fußball, wir gewinnen nur nicht. Ich persönlich finde, wir spielen sehr ansehnlich, sogar gegen Manchester waren wir über weite Teile des Spiels spielerisch überlegen ( was natürlich auch daran lag, dass United sich nicht wirklich Mühe gegeben hat. Aber du hast Recht, zuhause müssen wir mehr gewinnen und vor allem die dummen Abwehrfehler abstellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja Wolf, da kann ich dir nicht ganz zustimmen. Ich finde wir spielen nicht schlecht im Sinne von schlechtem Fußball, wir gewinnen nur nicht. Ich persönlich finde, wir spielen sehr ansehnlich, sogar gegen Manchester waren wir über weite Teile des Spiels spielerisch überlegen ( was natürlich auch daran lag, dass United sich nicht wirklich Mühe gegeben hat. Aber du hast Recht, zuhause müssen wir mehr gewinnen und vor allem die dummen Abwehrfehler abstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolf</title>
		<link>http://vflwolfsburgblog.de/2010/01/04/zahlen-und-fakten-zur-vorrunde/comment-page-1/#comment-673</link>
		<dc:creator>Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vflwolfsburgblog.de/?p=831#comment-673</guid>
		<description>Tja das ist echt unglaublich wie schlecht - man muss es ja wirklich so drastisch sagen - unsere Wölfe zu Hause spielen. Ich weiß nicht, wie viele Spiele wir letzte Saison zu Hause gewonnen hatten - und dann das im Vergleich zu dieser Saison...
aber nun gut, die Saison ist noch lang. Wie schnell man nach oben kommen kann sollte jeder Wolfsburger gut wissen ;)
und wie du ja auch sagst: Von der Platzierung stehen wir sogar noch besser da.

Ansonsten wieder ein toller Eintrag. Ich kann dir wiedermal in jedem deiner Punkte zustimmen - außer in einem einzigen: Ich sehe Dzeko nicht so stark wie in der letzten Saison. Dafür hat er einfach zu viele hochkarätige Chancen liegen gelasssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja das ist echt unglaublich wie schlecht - man muss es ja wirklich so drastisch sagen - unsere Wölfe zu Hause spielen. Ich weiß nicht, wie viele Spiele wir letzte Saison zu Hause gewonnen hatten - und dann das im Vergleich zu dieser Saison&#8230;<br />
aber nun gut, die Saison ist noch lang. Wie schnell man nach oben kommen kann sollte jeder Wolfsburger gut wissen <img src='http://vflwolfsburgblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
und wie du ja auch sagst: Von der Platzierung stehen wir sogar noch besser da.</p>
<p>Ansonsten wieder ein toller Eintrag. Ich kann dir wiedermal in jedem deiner Punkte zustimmen - außer in einem einzigen: Ich sehe Dzeko nicht so stark wie in der letzten Saison. Dafür hat er einfach zu viele hochkarätige Chancen liegen gelasssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ste</title>
		<link>http://vflwolfsburgblog.de/2010/01/04/zahlen-und-fakten-zur-vorrunde/comment-page-1/#comment-672</link>
		<dc:creator>Ste</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vflwolfsburgblog.de/?p=831#comment-672</guid>
		<description>Wo wir schon bei den Fakten sind: Bei der Heimtabelle belegt der VfL nur Platz 11. Die Heimstärke fehlt den Wölfen, vor allem das macht für mich den Unterschied aus. Bayer hat zuhause erst vier Punkte abgegeben, Wolfsburg bereits 16. Wie man das ändern kann? Gute Frage. Der berühmte Lauf des Meisterjahres würde da helfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo wir schon bei den Fakten sind: Bei der Heimtabelle belegt der VfL nur Platz 11. Die Heimstärke fehlt den Wölfen, vor allem das macht für mich den Unterschied aus. Bayer hat zuhause erst vier Punkte abgegeben, Wolfsburg bereits 16. Wie man das ändern kann? Gute Frage. Der berühmte Lauf des Meisterjahres würde da helfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
